Cách khắc phục tình trạng mất răng không gì tốt hơn là trồng răng giả, vừa khôi phục vẻ thẩm mỹ lẫn chức năng ăn nhai. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều trung tâm nha khoa thì mức giá trồng răng luôn là vấn đề khiến nhiều người đắn đo lựa chọn. Với uy tín, là địa chỉ nha khoa hàng đầu tại Việt Nam thì trồng răng giả hết bao nhiêu tiền tại Nha Khoa KIM? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Trồng răng giả giá bao nhiêu tại Nha Khoa KIM?
Trồng răng giả giá bao nhiêu không chỉ là thắc mắc của riêng bất cứ ai. Bởi ngoài những vấn đề như chất lượng, an toàn thì mức chi phí cũng là yếu tố khiến khách hàng phân vân. Đặc biệt, với sự phát triển của rất nhiều trung tâm cơ sở nha khoa như hiện nay thì điều đó lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với các cơ sở nha khoa uy tín thì chắc hẳn sự chênh lệch này sẽ không quá lớn.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia nha khoa cho biết, trồng răng giả giá bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: tình trạng răng, số lượng răng cần phục hình cũng như phương pháp thực hiện là gì…Khác với trồng răng giả bằng hàm tháo lắp, trồng răng giả cố định còn phụ thuộc vào loại trụ implant và loại răng sứ mà bạn lựa chọn. Để hiểu chính xác hơn, hãy cùng tham khảo bảng giá trồng răng giả tại Nha Khoa KIM sau đây. (Tính đến năm 2016):
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES Implant (Hàn Quốc) | 1 Răng | 9.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES (Hàn Quốc) | 1 Răng | 3.500.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Tại sao giá trồng răng giả lại khác nhau?
Như đã nói ở trên, giá trồng răng giả khác nhau do số lượng răng, tình trạng răng cần phục hình cũng như phương pháp thực hiện.
- Thông thường đối với trồng răng sứ thì chi phí trồng răng phụ thuộc vị trí răng cần phục hình. Chẳng hạn như trồng răng cửa bao giờ cũng đắt hơn răng hàm do yêu cầu thẩm mỹ cao hơn. Chi phí trồng răng giả bao nhiêu tiền lại không phụ thuộc vào vị trí trồng răng.
- Chi phí trồng răng giả phụ thuộc vào phương pháp mà bạn lựa chọn để phục hình. Có hai phương pháp là trồng răng giả bằng hàm tháo lắp và trồng răng giả cố định với các mức giá khác nhau. Trước đây sử dụng hàm tháo lắp là giải pháp tốt nhất để thay thế chức năng ăn nhai trong các trường hợp mất răng. Tuy nhiên hiện nay phương pháp này không được ưa chuộng nhiều do có quá nhiều khuyết điểm như không ngăn được tình trạng thoái hóa xương hàm, răng mau mòn, bất tiện, nhanh đổi màu và rất dễ gây hôi miệng. Chính vì thế mà trồng răng giả cố định ra đời, hay nói cách khác là công nghệ implant ra đời nhằm cải thiện hoàn toàn những khuyết điểm của hàm răng giả tháo lắp.
- Trồng răng giả giá bao nhiêu còn tùy vào số lượng răng bạn muốn phục hình.
- Ngoài ra, giá trồng răng giả khác nhau còn do những yếu tố phát sinh như có cần phải nâng xoang, ghép nướu, ghép xương…
Trồng răng giả loại nào là tốt nhất so với mức giá?
Tại Nha Khoa KIM, việc áp dụng trồng răng giả cố định với nhiều loại trụ implant và răng sứ khác nhau với nhiều mức chi phí. Về trụ implant thì có nhiều loại như implant YES Hàn Quốc với chi phí thấp nhưng đánh giá cao về chất lượng, ngoài ra còn có implant Straumann (Thụy Sỹ) loại này được đánh giá số 1 thế giới, loại Implant Nobel (Mỹ) cũng được đánh giá cao, tiếp theo là Implant Bihorion (Mỹ), Implant Kontact (Pháp), Implant Biogennesis (Hàn Quốc), Implant Osstem (Hàn Quốc) và Implant Dentium (Hàn Quốc).
Về răng sứ thì có răng sứ kim loại và răng sứ không kim loại. Trong đó răng sứ không kim loại thì có các dòng răng cao cấp như Cercon HT, Ziconia, Paladium, E.max…Răng sứ không kim loại có mức chi phí nhỉnh hơn so với răng sứ kim loại bởi những ưu điểm nổi trội về tính thẩm mỹ, độ bền cũng như độ lành tính của nó. Qua sự thăm khám, phân tích của bác sĩ cũng như nhu cầu điều kiện của bản thân mà bạn sẽ biết được trồng răng giả loại nào là tốt nhất so với mức giá, hay trồng răng giả giá bao nhiêu là chuẩn xác.
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét